最大起飞重量≥70kg 超强承载力,最大可载重量≥30kg 续航时间长、超高作业效率、长寿命锂电池、维修成本低 操控性强,可充分满足低空、低速、垂直起降和悬停要求等多样化的任务需求 安全性高,八轴动力,可在缺失2轴动力的情况下,仍安全落地 防护等级高,中小雨下可飞行 适用于科学实验、物品运输等应用场景中
| M8-240 Parameters | |
| Distance between Shafts | 2400mm |
| Fuselage Material | Aviation Carbon Fiber |
| Propeller Size | 34 inches |
| Maximum Endurance(no-load) | 70min |
| Net Weight | 23kg |
| Suggested Load | 15~30kg |
| Maximum Take-off Weight | 70kg |
| Cruising Speed | 6~8m/s |
| Maximum Flight Speed | 8m/s |
| Maximum Rate of Ascent | 3m/s |
| Maximum Rate of Descent | 2.5m/s |
| Maximum Flight Radius | 15km |
| Elevation Limit | 5000m |
| Wind Resistance | 14m/s (L7) |
| Protection Class | IP54 |
| Working Temperature | -20℃~50℃ |
| Battery Capacity | 30000mAh*8 |
Successfully added!