| 产品名称 | XRotor X13-14S | XRotor X13-18S |
| 基本参数 | ||
| 最大拉力 | 57kg | 57kg |
| 推荐起飞重量 | 25-27kg/rotor | 25-27kg/rotor |
| 推荐电池 | 12-14S( LiPo) | 18S( LiPo) |
| 使用环境温度 | -20~50℃ | -20~50℃ |
| 动力总成重量 | 4257g(含桨) | 4087g(含桨) |
| 防护等级 | IPX6 | IPX6 |
| 电机 | ||
| KV值 | 60rpm/V | 45rpm/V |
| 定子尺寸 | 138*25mm | 138*25mm |
| 适用碳管外径 | 50mm | 50mm |
| 轴承 | 进口防水轴承 | 进口防水轴承 |
| 支持电池 | 12-14S(LiPo) | 18S(LiPo) |
| PWM输入信号电平 | 3.3V/5V | 3.3V/5V |
| 兼容信号频率 | 50-500Hz | 50-500Hz |
| 电调 | ||
| 工作脉宽 | 1050-1950us | 1050-1950us |
| 最大允许电压 | 65V | 81V |
| 最大允许电流(短暂持续) | 200A(非密闭环境温度≤60℃) | 200A(非密闭环境温度≤60℃) |
| BEC | 无 | 无 |
| 螺旋桨 | ||
| 直径*螺距 | 56*20" | 56*20" |
| 推荐起飞重量:25-27kg/rotor 产品重量: 4257g(含浆)/4087g(含浆) 推荐电池:12-14S/18S(LiPo) 推荐桨叶: 5620 适用管径: 50mm 推荐应用:50L以下的无人机使用 |
||
Successfully added!