| 枭鹰动力 UF2260 亮光碳纤桨正反螺旋桨航拍测绘无人机用 22英寸 | |
| 型号/Model | UF2260 |
| 结构/Structure | 一体碳纤桨 (亮光) |
| 材质/Material | 碳纤+轻木+树脂 |
| 长度/Length | 558mm(22 inches) |
| 螺距/Pitch | (6.0 inches) |
| 重量/Weight | 52g/a propeller |
| 使用环境温度 | (-35℃-65℃) |
| 最佳状态转速/Best speed | 2500-3100RPM/minute |
Successfully added!